成都mp3/mp4/耳机报价(8.22)
大家好,这周我们的主流MP3和耳机报价终于和大家见面了!我们特地对各大品牌的MP3和耳机做了一个比较全面的报价;并且在这个过程中我们也做了比较全面系统的统计。本站和银丰电子合作将在以后的每周都推出一个报价行情,敬请关注!(若在购买时提及本站还将享受折扣优惠,本站讨论QQ群:4372234)24小时咨询电话:13608050609 联系人:吴先生
下面我们还是从价格上来看看这周的行情报价有什么变化。
| 艾利和 iriver | 容量 | 上周报价 | 本周报价 | 涨(降)幅 |
| B20(2G) | 2(GB) | - | 2090 | |
| Clix(2G) | 2(GB) | 1449 | 1449 | |
| Clix(4G) | 4(GB) | 1699 | 1699 | |
| E10 | 6(GB) | 1150 | 1150 | |
| S10(1G) | 1(GB) | 839 | 839 | |
| S10(2G) | 2(GB) | 979 | 979 | |
| S7 | 1(GB) | 530 | 530 | |
| T107 | 1(GB) | 730 | 730 | |
| T109 | 2(GB) | 970 | 970 | |
| T60(1G) | 1(GB) | 530 | 530 | |
| T60(2G) | 2(GB) | 630 | 630 | |
| T60(4G) | 4(GB) | 840 | 840 | |
| U10(1G) | 1(GB) | 1190 | 1190 | |
| U10(2G) | 2(GB) | 1440 | 1440 | |
| U10(512M) | 512(MB) | 960 | 960 |
| 爱欧迪 iAUDIO | 容量 | 上周报价 | 本周报价 | 涨(降)幅 |
| 6 | 4(GB) | 1660 | 1660 | |
| 7(4G) | 4(GB) | 1399 | 1399 | |
| A2(20G) | 20(GB) | 2919 | 2919 | |
| A2(30G) | 30(GB) | 3119 | 3119 | |
| D2(2G) | 2(GB) | 1550 | 1550 | |
| D2(4G) | 4(GB) | 1779 | 1779 | |
| F2(1G) | 1(GB) | 900 | 900 | |
| U3(1G) | 1(GB) | 899 | 899 | |
| U3(2G) | 2(GB) | 1029 | 1029 | |
| U3(4G) | 4(GB) | 1229 | 1229 | |
| X5(20G) | 20(GB) | 1829 | 1829 | |
| X5L(20G) | 20(GB) | 2130 | 2130 | |
| X5L(30G) | 30(GB) | 2239 | 2239 |
| 三星 SAMSUNG | 容量 | 上周报价 | 本周报价 | 涨(降)幅 |
| YP-E3 | 1(GB) | 399 | 399 | |
| YP-F2(1G) | 1(GB) | 560 | 560 | |
| YP-F2(512M) | 512(MB) | 450 | 450 | |
| YP-K3(1G) | 1(GB) | 790 | 790 | |
| YP-K5(1G) | 1(GB) | 1599 | 1599 | |
| YP-K5(2G) | 2(GB) | 1899 | 1899 | |
| T55(1G) | 1(GB) | 699 | 699 | |
| T55(512M) | 512(MB) | 599 | 599 | |
| YP-T9(1G) | 1(GB) | 899 | 899 | |
| YP-T9(2G) | 2(GB) | 1099 | 1099 | |
| YP-T9(4G) | 4(GB) | 1499 | 1499 | |
| YP-T9B(1G) | 1(GB) | 1099 | 1099 | |
| YP-T9B(2G) | 2(GB) | 1299 | 1299 | |
| YP-T9B(4G) | 4(GB) | 1699 | 1699 | |
| YP-U2(1G) | 1(GB) | 499 | 499 | |
| YP-U2(512M) | 512(MB) | 399 | 399 | |
| YP-U3(1G) | 1(GB) | 499 | 499 | |
| YP-U3(2G) | 2(GB) | 649 | 649 | |
| YP-Z5F(1G) | 1(GB) | 690 | 690 | |
| YV-120(256M) | 256(MB) | 999 | 999 | |
| YV-120(512M) | 512(MB) | 1299 | 1299 | |
| YV-150(1G) | 1(GB) | 1549 | 1549 | |
| YV-150(512M) | 512(MB) | 1249 | 1249 |
| §最新评论: |