十大品牌DV报价2007年第一期(9.10)
|
电子是中国三星最大的业务部分。中国三星电子目前在北京、天津等地区设立了数十家生产和销售部门,数码相机是其主力产品之一。 |
本周报价 | 价格趋势 | |
| GX系列 数码单反相机 | |||
| GX-10(套机) | ¥8100 |
↓ |
|
| 蓝调系列 消费级数码相机 | |||
| 蓝调 L80 | ¥2150 |
- |
|
| 蓝调 L74 | ¥2270 |
- |
|
| 蓝调 L700 | ¥1390 |
- |
|
| 蓝调 L70 | ¥1950 |
- |
|
| 蓝调 L83T | ¥1700(新品) |
- |
|
| 蓝调 NV11 | ¥2270 |
- |
|
| 蓝调 NV10 | ¥2350 |
- |
|
| 蓝调 NV8 | ¥1890(新品) |
- |
|
| 蓝调 NV7 | ¥2800 |
- |
|
| 蓝调 NV3 | ¥1980 |
↓ |
|
| 蓝调 i70 | ¥1980 |
- |
|
| 蓝调 i7 | ¥2380 |
↓ |
|
| S系列 入门级数码相机 | |||
| S1050 | ¥1780 |
- |
|
| S1030 | ¥1500 |
- |
|
| S1000 | ¥1700 |
- |
|
| S850 | ¥1500 |
- |
|
| S800 | ¥1450 |
- |
|
| S730 | ¥1190 |
- |
|
| S630 | ¥999 |
- |
|
| S600 | ¥1080 |
- |
|
| S500 | ¥930 |
- |
|
| §最新评论: |
热点文章
推荐文章
相关文章

