成都mp3/mp4最新行情报价第二期(8.28)
大家好,这周的mp3/mp4最新行情报价终于又和大家见面了!上周我们提到每周都会为大家提供一个最新的报价,所以这周我们不但有mp3/mp4的行情报价还增加了录音笔的报价,希望大家能在以下不同的机型中找到一款适合自己的。本站与银丰电子合作,共同打造。敬请关注下一期行情!(若在购买时提及本站还将享受折扣优惠,本站讨论QQ群:4372234)24小时咨询电话:13608050609 联系人:吴先生
| 品名型号 | 容量 | IT标价 |
| 索尼MP3、MP4机 | 1G | |
| 索尼MP3机NWD-B103 1G | 1G | 699 |
| 索尼MP3机NWD-B103 2G | 2G | 899 |
| 索尼MP3机NW-S603/L 1G | 1G | 1199 |
| 索尼MP3机NW-S603/L 1G | 1G | 1199 |
| 索尼MP3机NW-S203F/B 1G | 1G | 999 |
| 索尼MP3机NW-S205F/B 2G | 2G | 1299 |
| 索尼MP4机NW-A805/B 2G | 2G | 1599 |
| 索尼MP4机NW-A806/B 4G | 4G | 2099 |
| 索尼MP4机NW-A808 8G | 8G | 2599 |
| 索尼MP4机PMX-M75/B 2G | 2G | 1999 |
| 索尼MP4机PMX-M77/B 4G | 4G | 2299 |
| 索尼MP4机PMX-M79/B 8G | 8G | 2799 |
| 录音笔 | ||
| 索尼录音笔P320 | 32M | 599 |
| 索尼录音笔P520 | 256 | 899 |
| 索尼录音笔SX46 | 128 | 1280 |
| 索尼录音笔SX57 | 256 | 1499 |
| 索尼录音笔SX67 | 512 | 1799 |
| 索尼录音笔SX77 | 1G | 1999 |
| 索尼录音笔MX20 | 64M | 1580 |
| 索尼录音笔U50 | 256 | 899 |
| 索尼录音笔U60 | 512 | 1190 |
| 索尼录音笔U70 | 1G | 1399 |
| 品名型号 | 容量 | IT标价 |
| 三星MP3机E3Z | 1G | 399 |
| 三星MP3机U3Z | 1G | 499 |
| 三星MP3机U3Q | 2G | 699 |
| 三星MP4机T9Z | 1G | 999 |
| 三星MP4机T9Q | 2G | 1199 |
| 三星MP4机T9A | 4G | 1599 |
| 三星MP4机T9BZ | 1G | 1199 |
| 三星MP4机T9BQ | 2G | 1399 |
| 三星MP4机T9BA | 4G | 1880 |
| 三星MP3机K3Z(1G) | 1G | 799 |
| 三星MP3机K3Q(2G) | 2G | 1099 |
| 三星MP3机K5FZB | 1G | 1299 |
| 三星录音笔YV-120V | 256 | 999 |
| 三星录音笔YV-120X | 512 | 1190 |
| 三星录音笔YV-150X | 512 | 1290 |
| 三星录音笔YV-150Z | 1G | 1490 |
| 三星MP3机U2X | 512 | 499 |
| 三星MP3机U2Z | 1G | 599 |
| 三星MP3机F2X | 512 | 599 |
| 三星MP3机F2Z | 1G | 699 |
| 三星MP3机T55X(512M) | 512 | 690 |
| 三星MP3机T55Z(1G) | 1G | 890 |
| 三星MP3机D1Z(1G) | 1G | 1450 |
| 三星MP3机Z5FA(4G) | 4G | 1490 |
| 品名型号 | 容量 | IT标价 |
| 爱欧迪MP3机U3(1G) | 1G | 899 |
| 爱欧迪MP3机U3(2G) | 2G | 1099 |
| 爱欧迪MP3机U3(4G) | 4G | 1299 |
| 爱欧迪MP3机I7(4G) | 4G | 1399 |
| 爱欧迪MP4机D2(2G) | 2G | 1599 |
| 爱欧迪MP4机D2(4G) | 4G | 1799 |
| 品名型号 | 容量 | IT标价 |
| 声力士录音笔VR3490(34小时) | 599 | |
| 声力士录音笔VR-W240(256M) | 256 | 599 |
| 声力士录音笔VR-W240(512M) | 512 | 699 |
| 声力士录音笔VR-W700(512M) | 512 | 699 |
| 声力士录音笔VR-W600(1G) | 1G | 799 |
| 尾货 | ||
| 声力士录音笔VR2000 | 380 | |
| 声力士录音笔VR1790(17小时) | 499 | |
| 声力士录音笔VR1790(34小时) | 699 | |
| 品名型号 | 容量 | IT标价 |
| MSC录音笔R70(256M) | 256 | 490 |
| MSC录音笔RX75(256M) | 256 | 430 |
| MSC录音笔RX76(512M) | 512 | 530 |
| MSC录音笔RX77 (1G) | 1G | 650 |
| MSC录音笔R80T(256M) | 256 | 490 |
| MSC录音笔R80(512M) | 512 | 590 |
| MSC录音笔R90T(256M) | 256 | 550 |
| MSC录音笔R90(512M) | 512 | 650 |
| 联想录音笔B316(256M) | 256 | 560 |
| 联想录音笔B316(512M) | 512 | 690 |
| 声力士录音笔VR1790(34小时) | 690 | |
| SAFA录音笔R200(128M) | 128 | 680 |
| 尾货 | ||
| DIASONIC录音笔3100R(128M) | 128 | 690 |
| DIASONIC录音笔3200R | 790 | |
| SAFA录音笔SR-R200(128) | 128 | 580 |
| 华索录音笔368VR | 390 | |
| 华索录音笔MR52 | 480 | |
| 享思特录音笔958(256M) | 256 | 550 |
| 享思特录音笔958(512M) | 512 | 650 |
| 品名型号 | 容量 | IT标价 |
| OPPOMP3机D9M(512M) | 512 | 299 |
| OPPOMP3机A3K无内存 | 1699 | |
| OPPOMP3机D17(1G) | 1G | 299 |
| OPPOMP3机D19L(1G) | 1G | 349 |
| OPPOMP3机V3H(2G) | 2G | 599 |
| OPPOMP3机V3I(4G) | 4G | 699 |
| OPPOMP3机V5H(2G) | 2G | 799 |
| OPPOMP3机V5I(4G) | 4G | 899 |
| 品名型号 | 容量 | IT标价 |
| 台电MP3机C160(1G) | 1G | 239 |
| 台电MP3机C260(1G) | 1G | 369 |
| 台电MP3机C280(2G) | 2G | 399 |
| 台电MP3机C290(2G) | 2G | 499 |
| 台电MP3机T29(1G) | 1G | 299 |
| 台电MP3机T29(2G) | 2G | 399 |
| 台电MP3机T29(4G) | 4G | 499 |
| 台电MP3机T39(2G) | 2G | 599 |
| 台电MP3机T39(4G) | 4G | 799 |
| 商品名称 | IT标价 | 标价 |
| 蓝魔MP3机V3(1G) | 1G | 199 |
| 蓝魔MP3机Rm600(1G) | 1G | 299 |
| 蓝魔MP3机Rm600(2G) | 2G | 399 |
| 蓝魔MP3机Q13(1G) | 1G | 299 |
| 蓝魔MP4机RM550(2G) | 2G | 399 |
| 蓝魔MP4机RM750(2G) | 2G | 499 |
| 蓝魔MP4机V100+ | ||
| 尾货特价 | ||
| 蓝魔MP3机Rm100(1G) | 1G | 299 |
| 蓝魔MP3机Rm150(1G) | 1G | 349 |
| 蓝魔MP3机Rm200(1G) | 1G | 349 |
| 蓝魔MP3机Rm400(1G) | 1G | 399 |
| 品名型号 | 容量 | IT标价 |
| 魅族MP4机M6(2G) | 2G | 599 |
| 魅族MP4机M6(4G) | 4G | 699 |
| 魅族MP4机M6(8G) | 8G | 999 |
| 魅族MP4机(2G)(豪华板) | 2G | 750 |
| 魅族MP4机(4G)(豪华板) | 4G | 850 |
| 魅族MP4机(8G)(豪华板) | 8G | 1150 |
| 魅族MP4机M3(1G) | 1G | 399 |
| 魅族MP4机M3(2G) | 2G | 499 |
| 魅族MP4机M3(4G) | 4G | 599 |
| 魅族MP4机M3(8G) | 8G | 899 |
| 魅族MP3机E3(1G) | 1G | 350 |
| 品名型号 | 容量 | IT标价 |
| IPOD 30G 白色 | 30G | 2,398 |
| IPOD 30G 黑色 | 30G | 2,398 |
| IPOD 80G 白色 | 80G | 3,298 |
| IPOD 80G 黑色 | 80G | 3,298 |
| iPod nano, 2GB - 银色 | 2G | 1,398 |
| iPod nano, 4GB - 银色 | 4G | 1,898 |
| iPod nano, 4GB - 蓝色 | 4G | 1,898 |
| iPod nano, 4GB - 绿色 | 4G | 1,898 |
| iPod nano, 4GB - 粉色 | 4G | 1,898 |
| iPod nano, 8GB - 黑色 | 8G | 2,398 |
| 新款 shuffle - 1G | 1G | 788 |
| 新款shuffle 1G 粉色 | 1G | 788 |
| 新款shuffle 1G 蓝色 | 1G | 788 |
| 新款shuffle 1G 绿色 | 1G | 788 |
| 新款shuffle 1G 橙色 | 1G | 788 |
| 品名型号 | 容量 | IT标价 |
| 艾利和DMB机B20 | 1980 | |
| 具备数字电视、MP4等功能 | ||
| 艾利和(MP3)机S7(1G) | 1G | 559 |
| 艾利和(MP3)机S10(1G) | 1G | 859 |
| 艾利和(MP3)机S10(2G) | 2G | 999 |
| 艾利和(MP3)机IFP-T107 | 749 | |
| 艾利和MP3机E10(6G) | 6G | 1149 |
| 艾利和MP4机Clix(2G) | 2G | 1449 |
| 艾利和MP4机Clix(4G) | 4G | 1699 |
| 艾利和MP3机T50(1G) | 1G | 699 |
| T50卖点:除T107(尾货)外唯一支持52小时播放时间的经典5号电池机型,最后20台库存 | ||
| 艾利和MP3机T60(1G) | 1G | 539 |
| 艾利和MP3机T60(2G) | 2G | 639 |
| 艾利和MP3机T60(4G) | 4G | 849 |
| 经典机型尾货特卖 | ||
| 品名型号 | IT标价 | |
| 艾利和(MP3)机IFP-T203 | 512 | 599 |
| 艾利和(MP3)机IFP-1090T | 1G | 999 |
本站推荐经销商:银丰MP3MP4量贩超市
联系电话:13608050609
联系人:吴先生
[销售地址]:东华电脑城正门侧(东华店)
一环路南二段1号数码同人港110号(磨子桥店)
本站网友若在购买时提及本站还将享受打折优惠哟!本站咨询QQ群:4372234
| §最新评论: |
热点文章
推荐文章
相关文章
